Produkty w porównaniu
Rozmiary | one size | one size | one size | one size | one size | one size | 10mm. | one size | one size | one size | one size | one size | one size | one size | one size | one size | one size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Warianty dla Średnica rurki | 12,7, 3,2 , 4,8, 2.4, 6.4 | ||||||||||||||||
Warianty dla Kolor | czerwony, czerwony, niebiesk, Niebieski, Transparentrny, Transparentrny | ||||||||||||||||
Warianty dla Liczba torów prądowych | 4, 2, 5 | ||||||||||||||||
Warianty dla Długość kabla \ Rodzaj | 2m \ Wtyczka kątowa, 2m \ Wtyczka prosta, Wtyczka prosta \ 5m, Wtyczka kątowa \ 5m | ||||||||||||||||
Warianty dla Szerokość | 2,5x200mm, 2,5x100mm, 4,8x300mm | ||||||||||||||||
Opis | Krążek 30 metrów | ||||||||||||||||
Stan | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | |
Kod producenta | inna | CYG, CB-HFT(2X) 4.8 BOX BK | Kraft&Dele, KD10256 | Kraft&Dele, KD10298 | Kraft&Dele, KD10933 | Bejmet | AS4777 | Simet, 89021000 | XS2F-LM12PVC4A5M, Omron | Kraft&Dele, KD967 | G03603 | DT-830B, ACS | Kraft&Dele, KD4001 | Helukabel, 29157 | |||
Średnica przyłącza | 1/2'' | ||||||||||||||||
Rodzaj | kulowy | termokurczliwa | zaciskarka | analogowa | |||||||||||||
Stan opakowania | oryginalne | oryginalne | |||||||||||||||
Nazwa | koszulka termokurczliwa 4,8mm | ||||||||||||||||
Materiał | poliolefina | ||||||||||||||||
Liczba sztuk | 1 | ||||||||||||||||
Maksymalny zakres pomiaru | 150 | ||||||||||||||||
Liczba elementów w zestawie | 17 | ||||||||||||||||
Typ | pozostałe | ręczny | listwowy | przewód | |||||||||||||
Materiał wykonania | stal | ||||||||||||||||
Kolor | Transparentrny | czarny | |||||||||||||||
Producent | Inna | Geko | |||||||||||||||
Symbol | AS4777 | G03603 | |||||||||||||||
Przekrój żyły | 0.5, 2.5 | ||||||||||||||||
Liczba torów prądowych | 2 | ||||||||||||||||
Liczba sztuk w opakowaniu | 100 | 100 | |||||||||||||||
Napięcie znamionowe | 450 | ||||||||||||||||
Maksymalne natężenie prądu | 24 | ||||||||||||||||
Cechy dodatkowe | do drutu | ||||||||||||||||
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 0.1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
Średnica otworu | 22,2mm | ||||||||||||||||
Średnica tarczy | 125mm | ||||||||||||||||
Granulacja | P80 | ||||||||||||||||
Model | DT-830B | ||||||||||||||||
Długość kabla | 3 | 100 | |||||||||||||||
Liczba gniazdek | 5 | ||||||||||||||||
Uziemienie | Z uziemieniem | ||||||||||||||||
Informacje dodatkowe | Włącznik | ||||||||||||||||
Średnica przewodu | 7 | ||||||||||||||||
Liczba żył | 1 | ||||||||||||||||
Przekrój żyły (mm²) | 2,5 | ||||||||||||||||
Kształt przewodu | Okrągły | ||||||||||||||||
Rodzaj kabla | elektryczny | ||||||||||||||||
Rodzaj przewodu | LgY |

















